您的位置:首页 > 属具 > 叉车属具 > 通用夹类 > 多用平夹 > 产品详情

安特威尔:烟箱夹

安特威尔:烟箱夹
安特威尔:烟箱夹

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

多用平夹可安全高效的搬运各种纸箱、木箱、金属箱或软包等货物:适用于烟草、造纸、化纤、车间、港口等行业的无托盘搬运和堆垛作业。
   * 采用全钢结构整体框架,强度高,可满足用户高强度作业需求。
    * 自润滑滑动支承安装牢固可靠,寿命长。
    * 可选择独立的侧移机构,保证软包夹在任何夹持尺寸,均有正负100的侧移量,便于作业。
    * 优化的结构布局确保了良好的视野。
    * 采用T形滑动副,强度高,受力均匀,寿命长。
    * 薄形夹臂设计,便于紧垛货物的楔入。
    * 采用小块橡胶垫结构,在夹臂局部区域橡胶垫磨损后,只需更换局部橡胶垫,勿需更换全部橡胶垫,经济实用。

Catalog
Order NO
型号
Capacity
承载能力
(kg)
Opening Range
张臂范围
(mm)
Type
类型
Mounting Class
安装等级
Arm Height
臂高A
(mm)
Arm Length
臂长B
(mm)
Arm Thickness
臂厚C
(mm)
Frame Height
框架
高度D
(mm)
Overall Height
总高E
(mm)
Vertical Center
of Gravity
垂直重心
CGV
(mm)
Weight
自重
(kg)
Effective Thickness
失载距
LL
(mm)
Horizontal
Center of Gravity
水平重心
CGH
(mm)
7MCB10-A001 1000 500-1600 非侧移式 2 350 930 32 850 580 268 260 98 115
7MCS10-A001 1000 500-1600 侧移式 2 350 930 32 850 600 268 270 102 112
7MCB10-A002 1000 510-1610 非侧移式 2 350 800 30 850 580 268 230 98 108
7MCS10-A002 1000 500-1610 侧移式 2 350 800 30 850 600 268 240 102 105
7MCB15-A001 1500 490-1650 非侧移式 2 450 1150 58 940 580 272 440 125 280
7MCS15-A001 1500 490-1650 侧移式 2 450 1150 58 940 580 272 440 125 280
7MCB15-A002 1500 490-1650 非侧移式 2 450 950 55 940 580 272 410 125 278
7MCS15-A002 1500 490-1650 侧移式 2 450 950 55 940 600 272 420 148 275
7MCB20-A/B001 2000 550-1780 非侧移式 2/3 450 1150 63 940 580 265 540 134 340
7MCS20-A/B001 2000 550-1780 侧移式 2/3 450 1150 63 940 600 265 555 158 337
7MCB20-A/B002 2000 550-1790 非侧移式 2/3 450 950 60 940 580 265 510 134 335
7MCS20-A/B002 2000 550-1790 侧移式 2/3 450 950 60 940 600 265 525 158 332
7MCB25-B001 2500 580-2000 非侧移式 3 450 1100 70 1140 690 245 750 141 335
7MCS25-B001 2500 580-2000 侧移式 3 450 1100 70 1140 785 245 770 168 330
7MCB25-B002 2500 590-2010 非侧移式 3 450 1000 68 1140 690 245 730 158 326
7MCS25-B002 2500 590-2010 侧移式 3 450 1000 68 1140 785 245 730 158 326
7MCB25-B003 2500 490-2300 非侧移式 3 450 1100 70 1600 690 245 780 141 310
7MCS25-B003 2500 490-2300 侧移式 3 450 1100 70 1600 785 245 800 168 306
7MCB30-A001 3000 580-2000 非侧移式 3 450 1100 73 1140 690 242 800 145 308
7MCS30-A001 3000 580-2000 侧移式 3 450 1100 73 1140 785 242 820 172 304
7MCB30-A002 3000 590-2010 非侧移式 3 450 1000 70 1140 690 242 745 145 309
7MCS30-A002 3000 590-2010 侧移式 3 450 1000 70 1140 785 242 765 172 306
7MCB30-A003 3000 490-2300 非侧移式 3 450 1100 73 1600 690 242 840 145 305
7MCS30-A003 3000 490-2300 侧移式 3 450 1100 73 1600 785 242 860 172 302

旋转式多用平夹/烟箱夹 Revolving Multi-Purpose Clamps/Tobacco Carton Clamps
Catalog
Order NO
型号
Capacity
承载能力
(kg)
Opening Range
张臂范围
(mm)
Mounting Class
安装等级
Arm Height
臂高A
(mm)
Arm Length
臂长B
(mm)
Arm Thickness
臂厚C
(mm)
Frame Height
框架
高度D
(mm)
Overall Height
总高E
(mm)
Vertical Center
of Gravity
垂直重心
CGV
(mm)
Weight
自重
(kg)
Effective Thickness
失载距
LL
(mm)
Horizontal
Center of Gravity
水平重心
CGH
(mm)
7MCR10-A001 1000 500-1600 2 350 930 32 850 670 278 440 225 242
7MCR10-A002 1000 510-1610 2 350 800 30 850 670 278 420 225 240
7MCR15-A001 1500 490-1680 2 450 1150 58 940 670 292 570 235 341
7MCR15-A002 1500 490-1650 2 450 950 55 940 670 292 570 235 341
7MCR20-A/B001 2000 550-2780 2/3 450 1150 63 940 775 326 710 265 365
7MCR20-A/B002 2000 560-1790 2/3 450 950 60 940 775 326 670 265 362
7MCR25-B001 2500 580-2000 3 450 1100 73 1140 760 326 900 257 424
7MCR25-B002 2500 590-2010 3 450 1000 70 1140 760 326 840 257 358
7MCR30-B001 3000 580-2000 3 450 1100 73 1140 760 330 930 262 420
7MCR30-B002 3000 590-2010 3 450 1000 73 1140 760 330 870 262 365

注:
Notes:

1)承载能力是载荷中心为500mm的设计值,实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车制造商获取。
2)侧移式和旋转式夹类要求叉车增加2组附加油路,非侧移式夹类要求叉车增加1组附加油路。
3)可根据客户特殊工况要求,提供相应匹配产品。

流量及压力要求 Hydraulic Flow & Pressure
侧移式和非侧移式 Sideshifting & Non-Sideshifting
Catalog
Order NO
型号
Min. Hydraulic Flow
最小流量
Recommended Hydraulic Flow
推荐流量
Max. Hydraulic Flow
最大流量
Max. Hydraulic Pressure
最大压力
7MCB/MCS10 15 LPM 25 LPM 25 LPM 160 Bar
7MCB/MCS15 15 LPM 25 LPM 25 LPM 160 Bar
7MCB/MCS20 15 LPM 25 LPM 25 LPM 160 Bar
7MCB/MCS25 15 LPM 40 LPM 40 LPM 160 Bar
7MCB/MCS30 15 LPM 40 LPM 40 LPM 160 Bar

旋转式 Rotator
Catalog
Order NO
型号
Min. Hydraulic Flow
最小流量
Recommended
Hydraulic Flow
推荐流量
Max.
Hydraulic Flow
最大流量
Max Hydraulic
Pressure
最大压力
7MCR10 20 LPM 25 LPM 40 LPM 160 Bar
7MCR15 20 LPM 25 LPM 40 LPM 160 Bar
7MCR20 20 LPM 40 LPM 60 LPM 160 Bar
7MCR25 20 LPM 40 LPM 60 LPM 160 Bar
7MCR30 20 LPM 40 LPM 60 LPM 160 Bar

旋转扭矩参数 Rotator Specifications
Catalog Order NO
型号
Rotator Speed
转速
Rotator Torque
扭矩
7BCR10 5 r/min@25 LPM 4800 Nm@140 Bar
7BCR15 5 r/min@25 LPM 4800 Nm@140 Bar
7BCR20 5 r/min@60 LPM 8155 Nm@140 Bar
7BCR25 5 r/min@60 LPM 8155 Nm@140 Bar
7BCR30 5 r/min@60 LPM 8155 Nm@140 Bar